Elektřina - spotřeba: Vývoj a změny v čase : Peru

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201955 490 784 260 kWh189,7791,55
200928 970 000 000 kWh51,2829,50
200822 370 000 000 kWh16,81-0,97
200722 590 000 000 kWh17,967,11
200621 090 000 000 kWh10,130,00
200521 090 000 000 kWh10,1310,13
200419 150 000 000 kWh0,000,00
19 150 000 000 (2004)  21 090 000 000 (2005)  21 090 000 000 (2006)  22 590 000 000 (2007)  22 370 000 000 (2008)  28 970 000 000 (2009)  55 490 784 260 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Peru :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon