Elektřina - spotřeba: Vývoj a změny v čase : Botswana

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20195 987 591 639 kWh282,84132,62
20092 574 000 000 kWh64,580,00
20082 574 000 000 kWh64,58-1,08
20072 602 000 000 kWh66,37-1,48
20062 641 000 000 kWh68,860,00
20052 641 000 000 kWh68,8668,86
20041 564 000 000 kWh0,000,00
1 564 000 000 (2004)  2 641 000 000 (2005)  2 641 000 000 (2006)  2 602 000 000 (2007)  2 574 000 000 (2008)  2 574 000 000 (2009)  5 987 591 639 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Botswana :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  David, zítra Silvestr