Elektřina - spotřeba: Vývoj a změny v čase : Keňa

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20197 847 233 295 kWh97,1253,15
20095 124 000 000 kWh28,710,00
20085 124 000 000 kWh28,7114,78
20074 464 000 000 kWh12,135,33
20064 238 000 000 kWh6,460,00
20054 238 000 000 kWh6,466,46
20043 981 000 000 kWh0,000,00
3 981 000 000 (2004)  4 238 000 000 (2005)  4 238 000 000 (2006)  4 464 000 000 (2007)  5 124 000 000 (2008)  5 124 000 000 (2009)  7 847 233 295 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Keňa :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon