Elektřina - spotřeba: Vývoj a změny v čase : Itálie

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
2019374 173 497 359 kWh29,4318,30
2009316 300 000 000 kWh9,410,00
2008316 300 000 000 kWh9,413,00
2007307 100 000 000 kWh6,231,62
2006302 200 000 000 kWh4,530,00
2005302 200 000 000 kWh4,534,53
2004289 100 000 000 kWh0,000,00
289 100 000 000 (2004)  302 200 000 000 (2005)  302 200 000 000 (2006)  307 100 000 000 (2007)  316 300 000 000 (2008)  316 300 000 000 (2009)  374 173 497 359 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Itálie :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon