Elektřina - spotřeba: Vývoj a změny v čase : Tunisko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201912 992 870 119 kWh33,2920,86
200910 750 000 000 kWh10,280,00
200810 750 000 000 kWh10,28-3,76
200711 170 000 000 kWh14,593,81
200610 760 000 000 kWh10,380,00
200510 760 000 000 kWh10,3810,38
20049 748 000 000 kWh0,000,00
9 748 000 000 (2004)  10 760 000 000 (2005)  10 760 000 000 (2006)  11 170 000 000 (2007)  10 750 000 000 (2008)  10 750 000 000 (2009)  12 992 870 119 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Tunisko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon