Elektřina - spotřeba: Vývoj a změny v čase : Bosna a Hercegovina

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20199 363 415 501 kWh15,3710,14
20098 501 000 000 kWh4,740,00
20088 501 000 000 kWh4,74-0,85
20078 574 000 000 kWh5,64-3,11
20068 849 000 000 kWh9,030,00
20058 849 000 000 kWh9,039,03
20048 116 000 000 kWh0,000,00
8 116 000 000 (2004)  8 849 000 000 (2005)  8 849 000 000 (2006)  8 574 000 000 (2007)  8 501 000 000 (2008)  8 501 000 000 (2009)  9 363 415 501 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Bosna a Hercegovina :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon