Elektřina - spotřeba: Vývoj a změny v čase : Suriname

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
2019908 084 366 kWh-50,16-37,67
20091 457 000 000 kWh-20,030,00
20081 457 000 000 kWh-20,032,39
20071 423 000 000 kWh-21,90-24,03
20061 873 000 000 kWh2,800,00
20051 873 000 000 kWh2,802,80
20041 822 000 000 kWh0,000,00
1 822 000 000 (2004)  1 873 000 000 (2005)  1 873 000 000 (2006)  1 423 000 000 (2007)  1 457 000 000 (2008)  1 457 000 000 (2009)  908 084 366 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Suriname :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon