Elektřina - spotřeba: Vývoj a změny v čase : Norsko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
2019161 723 737 419 kWh40,2625,56
2009128 800 000 000 kWh11,7115,52
2008111 500 000 000 kWh-3,30-2,11
2007113 900 000 000 kWh-1,217,35
2006106 100 000 000 kWh-7,980,00
2005106 100 000 000 kWh-7,98-7,98
2004115 300 000 000 kWh0,000,00
115 300 000 000 (2004)  106 100 000 000 (2005)  106 100 000 000 (2006)  113 900 000 000 (2007)  111 500 000 000 (2008)  128 800 000 000 (2009)  161 723 737 419 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Norsko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon