Elektřina - spotřeba: Vývoj a změny v čase : Vietnam

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
2019112 765 441 785 kWh306,95134,54
200948 080 000 000 kWh73,510,00
200848 080 000 000 kWh73,515,76
200745 460 000 000 kWh64,06-12,58
200652 000 000 000 kWh87,6640,85
200536 920 000 000 kWh33,2433,24
200427 710 000 000 kWh0,000,00
27 710 000 000 (2004)  36 920 000 000 (2005)  52 000 000 000 (2006)  45 460 000 000 (2007)  48 080 000 000 (2008)  48 080 000 000 (2009)  112 765 441 785 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Vietnam :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon