Elektřina - spotřeba: Vývoj a změny v čase : Srí Lanka

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201914 320 456 005 kWh142,1073,04
20098 276 000 000 kWh39,9220,22
20086 884 000 000 kWh16,38-2,66
20077 072 000 000 kWh19,564,06
20066 796 000 000 kWh14,890,00
20056 796 000 000 kWh14,8914,89
20045 915 000 000 kWh0,000,00
5 915 000 000 (2004)  6 796 000 000 (2005)  6 796 000 000 (2006)  7 072 000 000 (2007)  6 884 000 000 (2008)  8 276 000 000 (2009)  14 320 456 005 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Srí Lanka :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon