Elektřina - výroba: Vývoj a změny v čase : Rumunsko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201974 676 201 203 kWh46,8328,20
200958 250 000 000 kWh14,530,00
200858 250 000 000 kWh14,532,35
200756 910 000 000 kWh11,90-0,16
200657 000 000 000 kWh12,0710,25
200551 700 000 000 kWh1,651,65
200450 860 000 000 kWh0,000,00
50 860 000 000 (2004)  51 700 000 000 (2005)  57 000 000 000 (2006)  56 910 000 000 (2007)  58 250 000 000 (2008)  58 250 000 000 (2009)  74 676 201 203 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Rumunsko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon