Elektřina - výroba: Vývoj a změny v čase : Kostarika

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201913 867 956 952 kWh102,7855,51
20098 918 000 000 kWh30,404,66
20088 521 000 000 kWh24,592,06
20078 349 000 000 kWh22,088,06
20067 726 000 000 kWh12,970,00
20057 726 000 000 kWh12,9712,97
20046 839 000 000 kWh0,000,00
6 839 000 000 (2004)  7 726 000 000 (2005)  7 726 000 000 (2006)  8 349 000 000 (2007)  8 521 000 000 (2008)  8 918 000 000 (2009)  13 867 956 952 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Kostarika :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon