Elektřina - výroba: Vývoj a změny v čase : Peru

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201956 688 929 842 kWh175,3285,44
200930 570 000 000 kWh48,4722,67
200824 920 000 000 kWh21,03-0,20
200724 970 000 000 kWh21,2710,10
200622 680 000 000 kWh10,150,00
200522 680 000 000 kWh10,1510,15
200420 590 000 000 kWh0,000,00
20 590 000 000 (2004)  22 680 000 000 (2005)  22 680 000 000 (2006)  24 970 000 000 (2007)  24 920 000 000 (2008)  30 570 000 000 (2009)  56 688 929 842 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Peru :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon