Elektřina - výroba: Vývoj a změny v čase : Bosna a Hercegovina

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201919 687 583 058 kWh97,2953,33
200912 840 000 000 kWh28,670,00
200812 840 000 000 kWh28,675,07
200712 220 000 000 kWh22,4616,27
200610 510 000 000 kWh5,320,00
200510 510 000 000 kWh5,325,32
20049 979 000 000 kWh0,000,00
9 979 000 000 (2004)  10 510 000 000 (2005)  10 510 000 000 (2006)  12 220 000 000 (2007)  12 840 000 000 (2008)  12 840 000 000 (2009)  19 687 583 058 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Bosna a Hercegovina :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon