Elektřina - výroba: Vývoj a změny v čase : Švýcarsko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201959 237 919 850 kWh-13,75-8,24
200964 560 000 000 kWh-6,000,00
200864 560 000 000 kWh-6,0015,08
200756 100 000 000 kWh-18,32-11,51
200663 400 000 000 kWh-7,690,00
200563 400 000 000 kWh-7,69-7,69
200468 680 000 000 kWh0,000,00
68 680 000 000 (2004)  63 400 000 000 (2005)  63 400 000 000 (2006)  56 100 000 000 (2007)  64 560 000 000 (2008)  64 560 000 000 (2009)  59 237 919 850 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Švýcarsko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon