Elektřina - výroba: Vývoj a změny v čase : Srí Lanka

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201919 015 685 611 kWh198,9993,76
20099 814 000 000 kWh54,3118,00
20088 317 000 000 kWh30,77-1,12
20078 411 000 000 kWh32,2515,09
20067 308 000 000 kWh14,910,00
20057 308 000 000 kWh14,9114,91
20046 360 000 000 kWh0,000,00
6 360 000 000 (2004)  7 308 000 000 (2005)  7 308 000 000 (2006)  8 411 000 000 (2007)  8 317 000 000 (2008)  9 814 000 000 (2009)  19 015 685 611 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Srí Lanka :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon