Export: Vývoj a změny v čase : Hong Kong

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
2019733 354 587 031 $ USA224,64102,53
2009362 100 000 000 $ USA60,294,68
2008345 900 000 000 $ USA53,128,91
2007317 600 000 000 $ USA40,5910,93
2006286 300 000 000 $ USA26,740,00
2005286 300 000 000 $ USA26,7426,74
2004225 900 000 000 $ USA0,000,00
225 900 000 000 (2004)  286 300 000 000 (2005)  286 300 000 000 (2006)  317 600 000 000 (2007)  345 900 000 000 (2008)  362 100 000 000 (2009)  733 354 587 031 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Hong Kong :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon