Export: Vývoj a změny v čase : Evropská unie (EU)

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20195 960 685 912 148 $ USA601,01205,36
20091 952 000 000 000 $ USA129,5746,77
20081 330 000 000 000 $ USA56,420,00
20071 330 000 000 000 $ USA56,420,91
20061 318 000 000 000 $ USA55,000,00
20051 318 000 000 000 $ USA55,0055,00
2004850 300 000 000 $ USA0,000,00
850 300 000 000 (2004)  1 318 000 000 000 (2005)  1 318 000 000 000 (2006)  1 330 000 000 000 (2007)  1 330 000 000 000 (2008)  1 952 000 000 000 (2009)  5 960 685 912 148 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Evropská unie (EU) :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  David, zítra Silvestr