Export: Vývoj a změny v čase : Japonsko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20191 703 694 186 928 $ USA281,05119,32
2009776 800 000 000 $ USA73,7414,56
2008678 100 000 000 $ USA51,6710,12
2007615 800 000 000 $ USA37,7311,86
2006550 500 000 000 $ USA23,130,00
2005550 500 000 000 $ USA23,1323,13
2004447 100 000 000 $ USA0,000,00
447 100 000 000 (2004)  550 500 000 000 (2005)  550 500 000 000 (2006)  615 800 000 000 (2007)  678 100 000 000 (2008)  776 800 000 000 (2009)  1 703 694 186 928 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Japonsko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon