HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Dominika

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201931 034,68 $ USA474,72226,68
20099 500.00 $ USA75,935,56
20089 000.00 $ USA66,67136,84
20073 800.00 $ USA-29,630,00
20063 800.00 $ USA-29,63-30,91
20055 500.00 $ USA1,851,85
20045 400.00 $ USA0,000,00
5 400.00 (2004)  5 500.00 (2005)  3 800.00 (2006)  3 800.00 (2007)  9 000.00 (2008)  9 500.00 (2009)  31 034,68 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Dominika :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon