HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Chorvatsko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201933 495,44 $ USA215,9998,20
200916 900.00 $ USA59,439,03
200815 500.00 $ USA46,2315,67
200713 400.00 $ USA26,428,06
200612 400.00 $ USA16,986,90
200511 600.00 $ USA9,439,43
200410 600.00 $ USA0,000,00
10 600.00 (2004)  11 600.00 (2005)  12 400.00 (2006)  13 400.00 (2007)  15 500.00 (2008)  16 900.00 (2009)  33 495,44 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Chorvatsko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon