HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Česká republika

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201957 103 $ USA263,71113,07
200926 800.00 $ USA70,709,39
200824 500.00 $ USA56,0511,36
200722 000.00 $ USA40,1310,00
200620 000.00 $ USA27,3910,50
200518 100.00 $ USA15,2915,29
200415 700.00 $ USA0,000,00
15 700.00 (2004)  18 100.00 (2005)  20 000.00 (2006)  22 000.00 (2007)  24 500.00 (2008)  26 800.00 (2009)  57 103 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Česká republika :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon