HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Kolumbie

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201916 289,08 $ USA158,5680,99
20099 000.00 $ USA42,8621,62
20087 400.00 $ USA17,46-13,95
20078 600.00 $ USA36,518,86
20067 900.00 $ USA25,4011,27
20057 100.00 $ USA12,7012,70
20046 300.00 $ USA0,000,00
6 300.00 (2004)  7 100.00 (2005)  7 900.00 (2006)  8 600.00 (2007)  7 400.00 (2008)  9 000.00 (2009)  16 289,08 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Kolumbie :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon