HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Estonsko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201949 883,18 $ USA305,55127,78
200921 900.00 $ USA78,050,46
200821 800.00 $ USA77,247,39
200720 300.00 $ USA65,0416,00
200617 500.00 $ USA42,286,71
200516 400.00 $ USA33,3333,33
200412 300.00 $ USA0,000,00
12 300.00 (2004)  16 400.00 (2005)  17 500.00 (2006)  20 300.00 (2007)  21 800.00 (2008)  21 900.00 (2009)  49 883,18 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Estonsko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon