HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Peru

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201917 788,92 $ USA248,80109,28
20098 500.00 $ USA66,6711,84
20087 600.00 $ USA49,0215,15
20076 600.00 $ USA29,4110,00
20066 000.00 $ USA17,650,00
20056 000.00 $ USA17,6517,65
20045 100.00 $ USA0,000,00
5 100.00 (2004)  6 000.00 (2005)  6 000.00 (2006)  6 600.00 (2007)  7 600.00 (2008)  8 500.00 (2009)  17 788,92 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Peru :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon