HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Litva

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201937 143,53 $ USA225,82101,87
200918 400.00 $ USA61,409,52
200816 800.00 $ USA47,379,80
200715 300.00 $ USA34,218,51
200614 100.00 $ USA23,682,92
200513 700.00 $ USA20,1820,18
200411 400.00 $ USA0,000,00
11 400.00 (2004)  13 700.00 (2005)  14 100.00 (2006)  15 300.00 (2007)  16 800.00 (2008)  18 400.00 (2009)  37 143,53 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Litva :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon