HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Turecko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201931 460,78 $ USA369,56143,88
200912 900.00 $ USA92,547,50
200812 000.00 $ USA79,1031,87
20079 100.00 $ USA35,828,33
20068 400.00 $ USA25,376,33
20057 900.00 $ USA17,9117,91
20046 700.00 $ USA0,000,00
6 700.00 (2004)  7 900.00 (2005)  8 400.00 (2006)  9 100.00 (2007)  12 000.00 (2008)  12 900.00 (2009)  31 460,78 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Turecko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  David, zítra Silvestr