HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Spojené státy (USA)

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201971 771 $ USA89,8749,52
200948 000.00 $ USA26,984,80
200845 800.00 $ USA21,164,57
200743 800.00 $ USA15,875,29
200641 600.00 $ USA10,05-0,48
200541 800.00 $ USA10,5810,58
200437 800.00 $ USA0,000,00
37 800.00 (2004)  41 800.00 (2005)  41 600.00 (2006)  43 800.00 (2007)  45 800.00 (2008)  48 000.00 (2009)  71 771 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Spojené státy (USA) :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon