HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Marshallovy ostrovy

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20195 872,84 $ USA267,05134,91
20092 500.00 $ USA56,25-13,79
20082 900.00 $ USA81,250,00
20072 900.00 $ USA81,250,00
20062 900.00 $ USA81,2581,25
20051 600.00 $ USA0,000,00
20041 600.00 $ USA0,000,00
1 600.00 (2004)  1 600.00 (2005)  2 900.00 (2006)  2 900.00 (2007)  2 900.00 (2008)  2 500.00 (2009)  5 872,84 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Marshallovy ostrovy :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon