HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Rusko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201935 393,83 $ USA297,68124,01
200915 800.00 $ USA77,536,76
200814 800.00 $ USA66,2921,31
200712 200.00 $ USA37,0810,91
200611 000.00 $ USA23,602,80
200510 700.00 $ USA20,2220,22
20048 900.00 $ USA0,000,00
8 900.00 (2004)  10 700.00 (2005)  11 000.00 (2006)  12 200.00 (2007)  14 800.00 (2008)  15 800.00 (2009)  35 393,83 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Rusko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon