HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Hong Kong

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201990 901 $ USA215,63100,67
200945 300.00 $ USA57,297,86
200842 000.00 $ USA45,8312,60
200737 300.00 $ USA29,519,71
200634 000.00 $ USA18,06-7,61
200536 800.00 $ USA27,7827,78
200428 800.00 $ USA0,000,00
28 800.00 (2004)  36 800.00 (2005)  34 000.00 (2006)  37 300.00 (2007)  42 000.00 (2008)  45 300.00 (2009)  90 901 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Hong Kong :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon