HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Laos

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20193 063,35 $ USA80,2045,87
20092 100.00 $ USA23,535,00
20082 000.00 $ USA17,65-9,09
20072 200.00 $ USA29,4110,00
20062 000.00 $ USA17,655,26
20051 900.00 $ USA11,7611,76
20041 700.00 $ USA0,000,00
1 700.00 (2004)  1 900.00 (2005)  2 000.00 (2006)  2 200.00 (2007)  2 000.00 (2008)  2 100.00 (2009)  3 063,35 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Laos :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon