HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Burkina Faso

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20191 814,94 $ USA64,9939,61
20091 300.00 $ USA18,188,33
20081 200.00 $ USA9,09-14,29
20071 400.00 $ USA27,2716,67
20061 200.00 $ USA9,090,00
20051 200.00 $ USA9,099,09
20041 100.00 $ USA0,000,00
1 100.00 (2004)  1 200.00 (2005)  1 200.00 (2006)  1 400.00 (2007)  1 200.00 (2008)  1 300.00 (2009)  1 814,94 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Burkina Faso :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon