HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Nový Zéland

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201944 862,90 $ USA107,7057,41
200928 500.00 $ USA31,944,78
200827 200.00 $ USA25,933,82
200726 200.00 $ USA21,303,56
200625 300.00 $ USA17,134,98
200524 100.00 $ USA11,5711,57
200421 600.00 $ USA0,000,00
21 600.00 (2004)  24 100.00 (2005)  25 300.00 (2006)  26 200.00 (2007)  27 200.00 (2008)  28 500.00 (2009)  44 862,90 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Nový Zéland :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon