HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Moldavsko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20194 305,08 $ USA139,1772,20
20092 500.00 $ USA38,898,70
20082 300.00 $ USA27,7815,00
20072 000.00 $ USA11,115,26
20061 900.00 $ USA5,56-9,52
20052 100.00 $ USA16,6716,67
20041 800.00 $ USA0,000,00
1 800.00 (2004)  2 100.00 (2005)  1 900.00 (2006)  2 000.00 (2007)  2 300.00 (2008)  2 500.00 (2009)  4 305,08 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Moldavsko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon