HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Bolívie

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201911 802,42 $ USA391,77151,12
20094 700.00 $ USA95,836,82
20084 400.00 $ USA83,3341,94
20073 100.00 $ USA29,176,90
20062 900.00 $ USA20,837,41
20052 700.00 $ USA12,5012,50
20042 400.00 $ USA0,000,00
2 400.00 (2004)  2 700.00 (2005)  2 900.00 (2006)  3 100.00 (2007)  4 400.00 (2008)  4 700.00 (2009)  11 802,42 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Bolívie :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon