HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Indie

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20193 420,00 $ USA17,9317,93
20092 900.00 $ USA0,0011,54
20082 600.00 $ USA-10,34-31,58
20073 800.00 $ USA31,0311,76
20063 400.00 $ USA17,240,00
20053 400.00 $ USA17,2417,24
20042 900.00 $ USA0,000,00
2 900.00 (2004)  3 400.00 (2005)  3 400.00 (2006)  3 800.00 (2007)  2 600.00 (2008)  2 900.00 (2009)  3 420,00 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Indie :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon