HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Norsko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
2019108 432 $ USA186,8688,58
200957 500 $ USA52,127,88
200853 300 $ USA41,0115,12
200746 300.00 $ USA22,498,18
200642 800.00 $ USA13,230,94
200542 400.00 $ USA12,1712,17
200437 800.00 $ USA0,000,00
37 800.00 (2004)  42 400.00 (2005)  42 800.00 (2006)  46 300.00 (2007)  53 300 (2008)  57 500 (2009)  108 432 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Norsko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon