HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Vietnam

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20194 028,51 $ USA61,1438,91
20092 900.00 $ USA16,0011,54
20082 600.00 $ USA4,00-16,13
20073 100.00 $ USA24,0010,71
20062 800.00 $ USA12,00-6,67
20053 000.00 $ USA20,0020,00
20042 500.00 $ USA0,000,00
2 500.00 (2004)  3 000.00 (2005)  2 800.00 (2006)  3 100.00 (2007)  2 600.00 (2008)  2 900.00 (2009)  4 028,51 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Vietnam :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon