HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Maďarsko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201937 215,50 $ USA167,7481,54
200920 500.00 $ USA47,486,22
200819 300.00 $ USA38,8510,29
200717 500.00 $ USA25,907,36
200616 300.00 $ USA17,272,52
200515 900.00 $ USA14,3914,39
200413 900.00 $ USA0,000,00
13 900.00 (2004)  15 900.00 (2005)  16 300.00 (2006)  17 500.00 (2007)  19 300.00 (2008)  20 500.00 (2009)  37 215,50 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Maďarsko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon