HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Srí Lanka

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20196 214,99 $ USA67,9741,25
20094 400.00 $ USA18,9210,00
20084 000.00 $ USA8,11-14,89
20074 700.00 $ USA27,039,30
20064 300.00 $ USA16,220,00
20054 300.00 $ USA16,2216,22
20043 700.00 $ USA0,000,00
3 700.00 (2004)  4 300.00 (2005)  4 300.00 (2006)  4 700.00 (2007)  4 000.00 (2008)  4 400.00 (2009)  6 214,99 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Srí Lanka :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon