Zemní plyn - spotřeba: Vývoj a změny v čase : Rumunsko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201912 401 687 329 m3-37,05-27,43
200917 090 000 000 m3-13,250,00
200817 090 000 000 m3-13,25-2,12
200717 460 000 000 m3-11,37-7,13
200618 800 000 000 m3-4,571,62
200518 500 000 000 m3-6,09-6,09
200419 700 000 000 m30,000,00
19 700 000 000 (2004)  18 500 000 000 (2005)  18 800 000 000 (2006)  17 460 000 000 (2007)  17 090 000 000 (2008)  17 090 000 000 (2009)  12 401 687 329 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Rumunsko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon