Největší města světa (TOP 1000 měst)

Název Obyvatele Nad. výška Stát Souřadnice
76. Surat2 894 67513 mIN20°58'N; 72°54'E
77. Chicago2 841 952181 mUS41°51'N; 87°39'W
78. Kanpur2 823 523130 mIN26°28'N; 80°20'E
79. Umm Durman2 810 328
-
SD15°38'N; 32°26'E
80. Luanda2 776 1256 mAO8°50'S; 13°14'E
81. Addis Abeba2 757 8072 308 mET9°1'N; 38°42'E
82. Nairobi2 750 5611 731 mKE1°16'S; 36°49'E
83. Taiyuan (Taiyüan)2 722 475794 mCN37°43'N; 112°28'E
84. Jaipur2 711 937428 mIN26°55'N; 75°49'E
85. Salvador2 711 9031 mBR12°58'S; 38°31'W
86. Dakar2 702 82010 mSN14°40'N; 17°26'W
87. Dar Es Salaam2 698 6511 mTZ6°47'S; 39°16'E
88. Rome2 643 73614 mIT41°53'N; 12°28'E
89. Yunfu2 612 80077 mCN22°55'N; 112°1'E
90. Changwat Nakhon Rat Sima2 604 980181 mTH14°58'N; 102°7'E
91. Al Basrah2 600 00011 mIQ30°29'N; 47°49'E
92. Osaka2 592 4335 mJP34°40'N; 135°30'E
93. Mogadishu2 590 18058 mSO2°4'N; 45°22'E
94. Taegu2 566 54041 mKR35°52'N; 128°35'E
95. Jiddah2 545 72834 mSA21°31'N; 39°13'E
96. Changchun2 537 421200 mCN43°52'N; 125°19'E
97. Taipei2 514 79410 mTW25°2'N; 121°31'E
98. Kiev2 514 227169 mUA50°25'N; 30°31'E
99. Faisalabad2 507 302175 mPK31°25'N; 73°4'E
100. Izmir2 501 895559 mTR38°24'N; 27°9'E

: předchozí (1-25) (26-50) (51-75) (76-100) (101-125) (126-150) (151-175) (176-200) (201-225) (226-250) (251-275) (276-300) (301-325) (326-350) (351-375) (376-400) (401-425) (426-450) (451-475) (476-500) (501-525) (526-550) (551-575) (576-600) (601-625) (626-650) (651-675) (676-700) (701-725) (726-750) (751-775) (776-800) (801-825) (826-850) (851-875) (876-900) (901-925) (926-950) (951-975) (976-1000) další :

Krok zpět,   Ukázat kontinenty ...





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz



IQ test online

Recepty online

Hry online

Test Jasnovidce

Výukový slovník English
Svátek má  Natálie, zítra Šimon