HDP (v paritě kupní síly): Vývoj a změny v čase : Palau

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
2019174 753 912 $ USA0,436,56
2009164 000 000 $ USA-5,7531,73
2008124 500 000 $ USA-28,450,00
2007124 500 000 $ USA-28,450,00
2006124 500 000 $ USA-28,45-28,45
2005174 000 000 $ USA0,000,00
2004174 000 000 $ USA0,000,00
174 000 000 (2004)  174 000 000 (2005)  124 500 000 (2006)  124 500 000 (2007)  124 500 000 (2008)  164 000 000 (2009)  174 753 912 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Palau :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon