HDP (v paritě kupní síly). Pořadí států



Graf 1: HDP (v paritě kupní síly). Pořadí států



Graf 2: HDP (v paritě kupní síly). Pořadí států

Místo Stát / země Údaj Vývoj
1.Svět :::65 610 000 000 000 $ USAVývoj :
2.Evropská unie (EU) :::14 430 000 000 000 $ USAVývoj :
3.Spojené státy (USA) :::13 780 000 000 000 $ USAVývoj :
4.Čína :::7 099 000 000 000 $ USAVývoj :
5.Japonsko :::4 272 000 000 000 $ USAVývoj :
6.Indie :::2 966 000 000 000 $ USAVývoj :
7.Německo :::2 807 000 000 000 $ USAVývoj :
8.Spojené království (Velká Británie) :::2 130 000 000 000 $ USAVývoj :
9.Rusko :::2 097 000 000 000 $ USAVývoj :
10.Francie :::2 075 000 000 000 $ USAVývoj :
11.Brazílie :::1 849 000 000 000 $ USAVývoj :
12.Itálie :::1 800 000 000 000 $ USAVývoj :
13.Španělsko :::1 361 000 000 000 $ USAVývoj :
14.Mexiko :::1 353 000 000 000 $ USAVývoj :
15.Kanada :::1 271 000 000 000 $ USAVývoj :
16.Jižní Korea :::1 206 000 000 000 $ USAVývoj :
17.Turecko :::853 900 000 000 $ USAVývoj :
18.Indonésie :::843 700 000 000 $ USAVývoj :
19.Austrálie :::773 000 000 000 $ USAVývoj :
20.Írán :::762 900 000 000 $ USAVývoj :
21.Tchaj-wan :::698 600 000 000 $ USAVývoj :
22.Nizozemsko :::645 500 000 000 $ USAVývoj :
23.Polsko :::623 100 000 000 $ USAVývoj :
24.Saúdská Arábie :::546 000 000 000 $ USAVývoj :
25.Argentina :::526 400 000 000 $ USAVývoj :
26.Thajsko :::521 500 000 000 $ USAVývoj :
27.Jihoafrická republika :::467 800 000 000 $ USAVývoj :
28.Pákistán :::411 900 000 000 $ USAVývoj :
29.Egypt :::405 400 000 000 $ USAVývoj :
30.Belgie :::376 500 000 000 $ USAVývoj :
31.Malajsie :::361 200 000 000 $ USAVývoj :
32.Švédsko :::338 500 000 000 $ USAVývoj :
33.Venezuela :::334 300 000 000 $ USAVývoj :
34.Kolumbie :::327 700 000 000 $ USAVývoj :
35.Řecko :::327 600 000 000 $ USAVývoj :
36.Ukrajina :::324 800 000 000 $ USAVývoj :
37.Rakousko :::322 000 000 000 $ USAVývoj :
38.Švýcarsko :::303 200 000 000 $ USAVývoj :
39.Filipíny :::300 100 000 000 $ USAVývoj :
40.Nigérie :::296 100 000 000 $ USAVývoj :
41.Hong Kong :::293 300 000 000 $ USAVývoj :
42.Česká republika :::251 000 000 000 $ USAVývoj :
43.Rumunsko :::247 100 000 000 $ USAVývoj :
44.Norsko :::246 600 000 000 $ USAVývoj :
45.Chile :::232 800 000 000 $ USAVývoj :
46.Portugalsko :::232 300 000 000 $ USAVývoj :
47.Singapur :::227 100 000 000 $ USAVývoj :
48.Alžírsko :::222 300 000 000 $ USAVývoj :
49.Vietnam :::221 100 000 000 $ USAVývoj :
50.Peru :::219 600 000 000 $ USAVývoj :
51.Bangladéš :::208 300 000 000 $ USAVývoj :
52.Dánsko :::203 300 000 000 $ USAVývoj :
53.Maďarsko :::191 700 000 000 $ USAVývoj :
54.Irsko :::191 600 000 000 $ USAVývoj :
55.Finsko :::188 400 000 000 $ USAVývoj :
56.Izrael :::185 800 000 000 $ USAVývoj :
57.Kazachstán :::168 200 000 000 $ USAVývoj :
58.Spojené Arabské Emiráty (SAE) :::164 400 000 000 $ USAVývoj :
59.Kuvajt :::140 000 000 000 $ USAVývoj :
60.Kuba :::125 500 000 000 $ USAVývoj :
61.Maroko :::125 000 000 000 $ USAVývoj :
62.Nový Zéland :::112 400 000 000 $ USAVývoj :
63.Slovensko :::110 200 000 000 $ USAVývoj :
64.Bělorusko :::103 500 000 000 $ USAVývoj :
65.Irák :::102 400 000 000 $ USAVývoj :
66.Ekvádor :::98 710 000 000 $ USAVývoj :
67.Angola :::95 460 000 000 $ USAVývoj :
68.Barma :::91 130 000 000 $ USAVývoj :
69.Sýrie :::90 370 000 000 $ USAVývoj :
70.Bulharsko :::86 710 000 000 $ USAVývoj :
71.Srí Lanka :::82 020 000 000 $ USAVývoj :
72.Súdán :::80 980 000 000 $ USAVývoj :
73.Srbsko :::77 280 000 000 $ USAVývoj :
74.Srbsko :::77 280 000 000 $ USAVývoj :
75.Tunisko :::76 070 000 000 $ USAVývoj :
76.Libye :::74 720 000 000 $ USAVývoj :
77.Portoriko :::72 610 000 000 $ USAVývoj :
78.Katar :::71 420 000 000 $ USAVývoj :
79.Chorvatsko :::69 590 000 000 $ USAVývoj :
80.Guatemala :::64 760 000 000 $ USAVývoj :
81.Ázerbájdžán :::64 660 000 000 $ USAVývoj :
82.Uzbekistán :::64 400 000 000 $ USAVývoj :
83.Dominikánská republika :::61 670 000 000 $ USAVývoj :
84.Keňa :::61 220 000 000 $ USAVývoj :
85.Omán :::60 890 000 000 $ USAVývoj :
86.Litva :::59 980 000 000 $ USAVývoj :
87.Jemen :::56 240 000 000 $ USAVývoj :
88.Slovinsko :::56 190 000 000 $ USAVývoj :
89.Etiopie :::56 050 000 000 $ USAVývoj :
90.Tanzanie :::51 070 000 000 $ USAVývoj :
91.Kostarika :::45 770 000 000 $ USAVývoj :
92.El Salvador :::41 630 000 000 $ USAVývoj :
93.Libanon :::40 440 000 000 $ USAVývoj :
94.Kamerun :::40 240 000 000 $ USAVývoj :
95.Lotyšsko :::40 050 000 000 $ USAVývoj :
96.Severní Korea :::40 000 000 000 $ USAVývoj :
97.Bolívie :::39 750 000 000 $ USAVývoj :
98.Lucembursko :::38 140 000 000 $ USAVývoj :
99.Uruguay :::37 500 000 000 $ USAVývoj :
100.Afghánistán :::35 000 000 000 $ USAVývoj :
101.Panama :::34 810 000 000 $ USAVývoj :
102.Honduras :::32 260 000 000 $ USAVývoj :
103.Ghana :::31 130 000 000 $ USAVývoj :
104.Nepál :::29 290 000 000 $ USAVývoj :
105.Uganda :::29 130 000 000 $ USAVývoj :
106.Estonsko :::28 690 000 000 $ USAVývoj :
107.Jordánsko :::28 450 000 000 $ USAVývoj :
108.Bosna a Hercegovina :::27 700 000 000 $ USAVývoj :
109.Turkmenistán :::26 920 000 000 $ USAVývoj :
110.Trinidad a Tobago :::26 790 000 000 $ USAVývoj :
111.Paraguay :::26 700 000 000 $ USAVývoj :
112.Kambodža :::26 190 000 000 $ USAVývoj :
113.Botswana :::26 040 000 000 $ USAVývoj :
114.Bahrajn :::24 010 000 000 $ USAVývoj :
115.Kypr :::21 400 000 000 $ USAVývoj :
116.Senegal :::21 020 000 000 $ USAVývoj :
117.Albánie :::20 870 000 000 $ USAVývoj :
118.Gruzie :::20 600 000 000 $ USAVývoj :
119.Jamajka :::20 480 000 000 $ USAVývoj :
120.Gabun :::20 440 000 000 $ USAVývoj :
121.Brunej :::19 640 000 000 $ USAVývoj :
122.Zair :::19 030 000 000 $ USAVývoj :
123.Madagaskar :::18 440 000 000 $ USAVývoj :
124.Mosambik :::17 640 000 000 $ USAVývoj :
125.Burkina Faso :::17 410 000 000 $ USAVývoj :
126.Makedonie :::17 350 000 000 $ USAVývoj :
127.Arménie :::17 170 000 000 $ USAVývoj :
128.Nikaragua :::16 170 000 000 $ USAVývoj :
129.Zambie :::16 100 000 000 $ USAVývoj :
130.Rovníková Guinea :::15 540 000 000 $ USAVývoj :
131.Čad :::15 260 000 000 $ USAVývoj :
132.Mauricius :::14 270 000 000 $ USAVývoj :
133.Mali :::13 630 000 000 $ USAVývoj :
134.Kongo :::12 860 000 000 $ USAVývoj :
135.Laos :::12 800 000 000 $ USAVývoj :
136.Makao :::12 500 000 000 $ USAVývoj :
137.Island :::12 190 000 000 $ USAVývoj :
138.Papua-Nová Guinea :::12 050 000 000 $ USAVývoj :
139.Benin :::12 000 000 000 $ USAVývoj :
140.Tádžikistán :::11 960 000 000 $ USAVývoj :
141.Haiti :::11 380 000 000 $ USAVývoj :
142.Guinea :::10 960 000 000 $ USAVývoj :
143.Namibie :::10 690 000 000 $ USAVývoj :
144.Malawi :::10 590 000 000 $ USAVývoj :
145.Kyrgyzstán :::10 550 000 000 $ USAVývoj :
146.Moldavsko :::9 756 000 000 $ USAVývoj :
147.Malta :::9 400 000 000 $ USAVývoj :
148.Niger :::8 859 000 000 $ USAVývoj :
149.Bahamy :::8 553 000 000 $ USAVývoj :
150.Mongolsko :::8 542 000 000 $ USAVývoj :
151.Rwanda :::8 057 000 000 $ USAVývoj :
152.Mauretánie :::5 974 000 000 $ USAVývoj :
153.Černá Hora :::5 918 000 000 $ USAVývoj :
154.Somálsko :::5 387 000 000 $ USAVývoj :
155.Svazijsko :::5 364 000 000 $ USAVývoj :
156.Barbados :::5 310 000 000 $ USAVývoj :
157.Jersey :::5 100 000 000 $ USAVývoj :
158.Fidži :::5 079 000 000 $ USAVývoj :
159.Togo :::5 042 000 000 $ USAVývoj :
160.Pásmo Gazy :::5 034 000 000 $ USAVývoj :
161.West Bank :::5 034 000 000 $ USAVývoj :
162.Francouzská Polynésie :::4 580 000 000 $ USAVývoj :
163.Bermudy :::4 500 000 000 $ USAVývoj :
164.Kosovo :::4 000 000 000 $ USAVývoj :
165.Sierra Leone :::3 991 000 000 $ USAVývoj :
166.Suriname :::3 846 000 000 $ USAVývoj :
167.Eritrea :::3 619 000 000 $ USAVývoj :
168.Bhútán :::3 359 000 000 $ USAVývoj :
169.Nová Kaledonie :::3 158 000 000 $ USAVývoj :
170.Lesotho :::3 063 000 000 $ USAVývoj :
171.Středoafrická republika :::3 007 000 000 $ USAVývoj :
172.Burundi :::2 907 000 000 $ USAVývoj :
173.Guyana :::2 819 000 000 $ USAVývoj :
174.Nizozemské Antily :::2 800 000 000 $ USAVývoj :
175.Andorra :::2 770 000 000 $ USAVývoj :
176.Guernsey :::2 742 000 000 $ USAVývoj :
177.Ostrov Man :::2 719 000 000 $ USAVývoj :
178.Timor-Leste :::2 608 000 000 $ USAVývoj :
179.Guam :::2 500 000 000 $ USAVývoj :
180.Belize :::2 444 000 000 $ USAVývoj :
181.Zimbabwe :::2 342 000 000 $ USAVývoj :
182.Aruba :::2 258 000 000 $ USAVývoj :
183.Gambie :::2 061 000 000 $ USAVývoj :
184.Kajmanské ostrovy :::1 939 000 000 $ USAVývoj :
185.Svatá Lucie :::1 794 000 000 $ USAVývoj :
186.Lichtenštejnsko :::1 786 000 000 $ USAVývoj :
187.Džibucko :::1 738 000 000 $ USAVývoj :
188.Kapverdy :::1 603 000 000 $ USAVývoj :
189.Maledivy :::1 588 000 000 $ USAVývoj :
190.Americké Panenské ostrovy :::1 577 000 000 $ USAVývoj :
191.Antigua a Barbuda :::1 526 000 000 $ USAVývoj :
192.Libérie :::1 525 000 000 $ USAVývoj :
193.Seychely :::1 378 000 000 $ USAVývoj :
194.Komory :::1 262 000 000 $ USAVývoj :
195.Grenada :::1 108 000 000 $ USAVývoj :
196.Grónsko :::1 100 000 000 $ USAVývoj :
197.Gibraltar :::1 066 000 000 $ USAVývoj :
198.Svatý Vincent a Grenadiny :::1 042 000 000 $ USAVývoj :
199.Samoa :::1 029 000 000 $ USAVývoj :
200.Faerské ostrovy :::1 000 000 000 $ USAVývoj :
201.Monako :::976 300 000 $ USAVývoj :
202.Mayotte :::953 600 000 $ USAVývoj :
203.Šalamounovy ostrovy :::948 000 000 $ USAVývoj :
204.Severní Mariany :::900 000 000 $ USAVývoj :
205.Vanuatu :::897 000 000 $ USAVývoj :
206.Britské panenské ostrovy :::853 400 000 $ USAVývoj :
207.San Marino :::850 000 000 $ USAVývoj :
208.Guinea-Bissau :::826 400 000 $ USAVývoj :
209.Svatý Kryštof a Nevis :::721 000 000 $ USAVývoj :
210.Dominika :::648 000 000 $ USAVývoj :
211.Tonga :::526 000 000 $ USAVývoj :
212.Americká Samoa :::510 100 000 $ USAVývoj :
213.Kiribati :::348 000 000 $ USAVývoj :
214.Mikronésie :::277 000 000 $ USAVývoj :
215.Svatý Tomáš a Princův ostrov :::256 000 000 $ USAVývoj :
216.Turks a Caicos :::216 000 000 $ USAVývoj :
217.Cookovy ostrovy :::183 200 000 $ USAVývoj :
218.Palau :::124 500 000 $ USAVývoj :
219.Marshallovy ostrovy :::115 000 000 $ USAVývoj :
220.Anguila :::108 900 000 $ USAVývoj :
221.Falklandské ostrovy (Islas Malvíny) :::75 000 000 $ USAVývoj :
222.Wallis a Futuna :::60 000 000 $ USAVývoj :
223.Nauru :::60 000 000 $ USAVývoj :
224.Saint Pierre a Miquelon :::48 300 000 $ USAVývoj :
225.Monserrat :::29 000 000 $ USAVývoj :
226.Svatá Helena :::18 000 000 $ USAVývoj :
227.Tuvalu :::14 940 000 $ USAVývoj :
228.Niue :::7 600 000 $ USAVývoj :
229.Tokelau :::1 500 000 $ USAVývoj :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon