HDP (v paritě kupní síly): Vývoj a změny v čase : Kanada

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20192 258 692 845 215 $ USA135,6069,06
20091 336 000 000 000 $ USA39,365,11
20081 271 000 000 000 $ USA32,587,62
20071 181 000 000 000 $ USA23,196,30
20061 111 000 000 000 $ USA15,893,16
20051 077 000 000 000 $ USA12,3412,34
2004958 700 000 000 $ USA0,000,00
958 700 000 000 (2004)  1 077 000 000 000 (2005)  1 111 000 000 000 (2006)  1 181 000 000 000 (2007)  1 271 000 000 000 (2008)  1 336 000 000 000 (2009)  2 258 692 845 215 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Kanada :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon