HDP (v paritě kupní síly): Vývoj a změny v čase : Srí Lanka

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
2019144 691 413 871 $ USA96,3255,05
200993 320 000 000 $ USA26,6213,78
200882 020 000 000 $ USA11,29-14,08
200795 460 000 000 $ USA29,5310,91
200686 070 000 000 $ USA16,78-0,75
200586 720 000 000 $ USA17,6717,67
200473 700 000 000 $ USA0,000,00
73 700 000 000 (2004)  86 720 000 000 (2005)  86 070 000 000 (2006)  95 460 000 000 (2007)  82 020 000 000 (2008)  93 320 000 000 (2009)  144 691 413 871 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Srí Lanka :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon