Import: Vývoj a změny v čase : Bulharsko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
2019143 752 991 876 $ USA1 378,48307,23
200935 300 000 000 $ USA263,0623,13
200828 670 000 000 $ USA194,8731,09
200721 870 000 000 $ USA124,9330,33
200616 780 000 000 $ USA72,585,53
200515 900 000 000 $ USA63,5363,53
20049 723 000 000 $ USA0,000,00
9 723 000 000 (2004)  15 900 000 000 (2005)  16 780 000 000 (2006)  21 870 000 000 (2007)  28 670 000 000 (2008)  35 300 000 000 (2009)  143 752 991 876 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Bulharsko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon