Import. Pořadí států



Graf 1: Import. Pořadí států



Graf 2: Import. Pořadí států

Místo Stát / země Údaj Vývoj
1.Svět :::13 740 000 000 000 $ USAVývoj :
2.Spojené státy (USA) :::1 968 000 000 000 $ USAVývoj :
3.Evropská unie (EU) :::1 466 000 000 000 $ USAVývoj :
4.Německo :::1 075 000 000 000 $ USAVývoj :
5.Čína :::904 600 000 000 $ USAVývoj :
6.Spojené království (Velká Británie) :::621 400 000 000 $ USAVývoj :
7.Francie :::600 900 000 000 $ USAVývoj :
8.Japonsko :::573 300 000 000 $ USAVývoj :
9.Itálie :::498 100 000 000 $ USAVývoj :
10.Nizozemsko :::406 300 000 000 $ USAVývoj :
11.Kanada :::386 400 000 000 $ USAVývoj :
12.Španělsko :::380 200 000 000 $ USAVývoj :
13.Hong Kong :::365 600 000 000 $ USAVývoj :
14.Jižní Korea :::349 600 000 000 $ USAVývoj :
15.Belgie :::323 200 000 000 $ USAVývoj :
16.Mexiko :::281 900 000 000 $ USAVývoj :
17.Singapur :::252 000 000 000 $ USAVývoj :
18.Indie :::230 500 000 000 $ USAVývoj :
19.Rusko :::223 400 000 000 $ USAVývoj :
20.Tchaj-wan :::215 100 000 000 $ USAVývoj :
21.Švýcarsko :::187 100 000 000 $ USAVývoj :
22.Turecko :::162 000 000 000 $ USAVývoj :
23.Rakousko :::160 300 000 000 $ USAVývoj :
24.Polsko :::160 200 000 000 $ USAVývoj :
25.Austrálie :::160 000 000 000 $ USAVývoj :
26.Švédsko :::151 400 000 000 $ USAVývoj :
27.Malajsie :::139 100 000 000 $ USAVývoj :
28.Thajsko :::125 200 000 000 $ USAVývoj :
29.Brazílie :::120 600 000 000 $ USAVývoj :
30.Česká republika :::116 600 000 000 $ USAVývoj :
31.Spojené Arabské Emiráty (SAE) :::116 600 000 000 $ USAVývoj :
32.Dánsko :::102 000 000 000 $ USAVývoj :
33.Maďarsko :::86 880 000 000 $ USAVývoj :
34.Indonésie :::84 930 000 000 $ USAVývoj :
35.Irsko :::84 760 000 000 $ USAVývoj :
36.Saúdská Arábie :::82 640 000 000 $ USAVývoj :
37.Jihoafrická republika :::81 890 000 000 $ USAVývoj :
38.Řecko :::80 790 000 000 $ USAVývoj :
39.Finsko :::78 050 000 000 $ USAVývoj :
40.Norsko :::77 240 000 000 $ USAVývoj :
41.Portugalsko :::75 300 000 000 $ USAVývoj :
42.Rumunsko :::64 540 000 000 $ USAVývoj :
43.Ukrajina :::60 410 000 000 $ USAVývoj :
44.Vietnam :::58 920 000 000 $ USAVývoj :
45.Slovensko :::58 400 000 000 $ USAVývoj :
46.Filipíny :::57 560 000 000 $ USAVývoj :
47.Izrael :::55 790 000 000 $ USAVývoj :
48.Írán :::53 880 000 000 $ USAVývoj :
49.Venezuela :::45 460 000 000 $ USAVývoj :
50.Egypt :::44 950 000 000 $ USAVývoj :
51.Chile :::43 990 000 000 $ USAVývoj :
52.Argentina :::42 530 000 000 $ USAVývoj :
53.Nigérie :::38 500 000 000 $ USAVývoj :
54.Kazachstán :::33 210 000 000 $ USAVývoj :
55.Kolumbie :::31 170 000 000 $ USAVývoj :
56.Slovinsko :::29 390 000 000 $ USAVývoj :
57.Portoriko :::29 100 000 000 $ USAVývoj :
58.Nový Zéland :::29 060 000 000 $ USAVývoj :
59.Pákistán :::28 760 000 000 $ USAVývoj :
60.Bulharsko :::28 670 000 000 $ USAVývoj :
61.Maroko :::28 500 000 000 $ USAVývoj :
62.Bělorusko :::28 320 000 000 $ USAVývoj :
63.Alžírsko :::26 250 000 000 $ USAVývoj :
64.Chorvatsko :::25 990 000 000 $ USAVývoj :
65.Irák :::25 670 000 000 $ USAVývoj :
66.Lucembursko :::23 130 000 000 $ USAVývoj :
67.Litva :::22 800 000 000 $ USAVývoj :
68.Kuvajt :::20 640 000 000 $ USAVývoj :
69.Katar :::19 860 000 000 $ USAVývoj :
70.Peru :::19 600 000 000 $ USAVývoj :
71.Srbsko :::18 350 000 000 $ USAVývoj :
72.Srbsko :::18 350 000 000 $ USAVývoj :
73.Tunisko :::18 020 000 000 $ USAVývoj :
74.Bangladéš :::16 670 000 000 $ USAVývoj :
75.Nizozemské Antily :::15 740 000 000 $ USAVývoj :
76.Lotyšsko :::14 820 000 000 $ USAVývoj :
77.Estonsko :::14 750 000 000 $ USAVývoj :
78.Libye :::14 430 000 000 $ USAVývoj :
79.Dominikánská republika :::13 820 000 000 $ USAVývoj :
80.Ekvádor :::12 760 000 000 $ USAVývoj :
81.Guatemala :::12 620 000 000 $ USAVývoj :
82.Panama :::12 620 000 000 $ USAVývoj :
83.Angola :::12 290 000 000 $ USAVývoj :
84.Kostarika :::12 260 000 000 $ USAVývoj :
85.Jordánsko :::12 020 000 000 $ USAVývoj :
86.Libanon :::11 930 000 000 $ USAVývoj :
87.Omán :::11 000 000 000 $ USAVývoj :
88.Bahrajn :::10 930 000 000 $ USAVývoj :
89.Sýrie :::10 500 000 000 $ USAVývoj :
90.Srí Lanka :::10 360 000 000 $ USAVývoj :
91.Kuba :::10 080 000 000 $ USAVývoj :
92.Bosna a Hercegovina :::9 947 000 000 $ USAVývoj :
93.Honduras :::8 556 000 000 $ USAVývoj :
94.Keňa :::8 540 000 000 $ USAVývoj :
95.El Salvador :::8 108 000 000 $ USAVývoj :
96.Ghana :::8 053 000 000 $ USAVývoj :
97.Kypr :::7 840 000 000 $ USAVývoj :
98.Súdán :::7 722 000 000 $ USAVývoj :
99.Trinidad a Tobago :::7 670 000 000 $ USAVývoj :
100.Libérie :::7 143 000 000 $ USAVývoj :
101.Jemen :::6 735 000 000 $ USAVývoj :
102.Island :::6 181 000 000 $ USAVývoj :
103.Paraguay :::6 094 000 000 $ USAVývoj :
104.Ázerbájdžán :::6 045 000 000 $ USAVývoj :
105.Jamajka :::5 784 000 000 $ USAVývoj :
106.Uruguay :::5 554 000 000 $ USAVývoj :
107.Kambodža :::5 424 000 000 $ USAVývoj :
108.Etiopie :::5 165 000 000 $ USAVývoj :
109.Makedonie :::4 977 000 000 $ USAVývoj :
110.Gruzie :::4 977 000 000 $ USAVývoj :
111.Tanzanie :::4 861 000 000 $ USAVývoj :
112.Americké Panenské ostrovy :::4 609 000 000 $ USAVývoj :
113.Makao :::4 559 000 000 $ USAVývoj :
114.Malta :::4 541 000 000 $ USAVývoj :
115.Turkmenistán :::4 516 000 000 $ USAVývoj :
116.Uzbekistán :::4 480 000 000 $ USAVývoj :
117.Nikaragua :::4 078 000 000 $ USAVývoj :
118.Albánie :::3 999 000 000 $ USAVývoj :
119.Afghánistán :::3 823 000 000 $ USAVývoj :
120.Senegal :::3 731 000 000 $ USAVývoj :
121.Kamerun :::3 714 000 000 $ USAVývoj :
122.Moldavsko :::3 677 000 000 $ USAVývoj :
123.Mauricius :::3 656 000 000 $ USAVývoj :
124.Zambie :::3 611 000 000 $ USAVývoj :
125.Botswana :::3 403 000 000 $ USAVývoj :
126.Bolívie :::3 249 000 000 $ USAVývoj :
127.Fidži :::3 120 000 000 $ USAVývoj :
128.Namibie :::3 091 000 000 $ USAVývoj :
129.Rovníková Guinea :::3 083 000 000 $ USAVývoj :
130.Uganda :::2 983 000 000 $ USAVývoj :
131.Gibraltar :::2 967 000 000 $ USAVývoj :
132.Barma :::2 942 000 000 $ USAVývoj :
133.Severní Korea :::2 879 000 000 $ USAVývoj :
134.Mosambik :::2 811 000 000 $ USAVývoj :
135.Arménie :::2 807 000 000 $ USAVývoj :
136.Tádžikistán :::2 762 000 000 $ USAVývoj :
137.Kyrgyzstán :::2 636 000 000 $ USAVývoj :
138.Kongo :::2 634 000 000 $ USAVývoj :
139.Papua-Nová Guinea :::2 629 000 000 $ USAVývoj :
140.Pásmo Gazy :::2 440 000 000 $ USAVývoj :
141.West Bank :::2 440 000 000 $ USAVývoj :
142.Bahamy :::2 401 000 000 $ USAVývoj :
143.Nepál :::2 398 000 000 $ USAVývoj :
144.Mali :::2 358 000 000 $ USAVývoj :
145.Zair :::2 263 000 000 $ USAVývoj :
146.Zimbabwe :::2 183 000 000 $ USAVývoj :
147.Mongolsko :::2 117 000 000 $ USAVývoj :
148.Gabun :::2 107 000 000 $ USAVývoj :
149.San Marino :::2 035 000 000 $ USAVývoj :
150.Brunej :::2 000 000 000 $ USAVývoj :
151.Nová Kaledonie :::1 998 000 000 $ USAVývoj :
152.Madagaskar :::1 918 000 000 $ USAVývoj :
153.Svazijsko :::1 914 000 000 $ USAVývoj :
154.Andorra :::1 879 000 000 $ USAVývoj :
155.Haiti :::1 734 000 000 $ USAVývoj :
156.Francouzská Polynésie :::1 706 000 000 $ USAVývoj :
157.Barbados :::1 586 000 000 $ USAVývoj :
158.Džibucko :::1 555 000 000 $ USAVývoj :
159.Lesotho :::1 536 000 000 $ USAVývoj :
160.Mauretánie :::1 475 000 000 $ USAVývoj :
161.Laos :::1 378 000 000 $ USAVývoj :
162.Suriname :::1 297 000 000 $ USAVývoj :
163.Burkina Faso :::1 296 000 000 $ USAVývoj :
164.Guinea :::1 202 000 000 $ USAVývoj :
165.Togo :::1 201 000 000 $ USAVývoj :
166.Bermudy :::1 162 000 000 $ USAVývoj :
167.Čad :::1 158 000 000 $ USAVývoj :
168.Benin :::1 085 000 000 $ USAVývoj :
169.Aruba :::1 054 000 000 $ USAVývoj :
170.Guyana :::1 006 000 000 $ USAVývoj :
171.Maledivy :::930 000 000 $ USAVývoj :
172.Lichtenštejnsko :::917 300 000 $ USAVývoj :
173.Monako :::916 100 000 $ USAVývoj :
174.Kajmanské ostrovy :::866 900 000 $ USAVývoj :
175.Malawi :::866 000 000 $ USAVývoj :
176.Seychely :::823 000 000 $ USAVývoj :
177.Niger :::800 000 000 $ USAVývoj :
178.Somálsko :::798 000 000 $ USAVývoj :
179.Svatá Lucie :::791 000 000 $ USAVývoj :
180.Faerské ostrovy :::751 000 000 $ USAVývoj :
181.Kapverdy :::743 600 000 $ USAVývoj :
182.Grónsko :::712 000 000 $ USAVývoj :
183.Guam :::701 000 000 $ USAVývoj :
184.Belize :::642 000 000 $ USAVývoj :
185.Rwanda :::637 000 000 $ USAVývoj :
186.Černá Hora :::601 700 000 $ USAVývoj :
187.Svatý Vincent a Grenadiny :::578 000 000 $ USAVývoj :
188.Eritrea :::573 000 000 $ USAVývoj :
189.Sierra Leone :::560 000 000 $ USAVývoj :
190.Antigua a Barbuda :::522 800 000 $ USAVývoj :
191.Svatý Kryštof a Nevis :::383 000 000 $ USAVývoj :
192.Grenada :::343 000 000 $ USAVývoj :
193.Mayotte :::341 000 000 $ USAVývoj :
194.Samoa :::324 000 000 $ USAVývoj :
195.Bhútán :::320 000 000 $ USAVývoj :
196.Americká Samoa :::308 800 000 $ USAVývoj :
197.Dominika :::296 000 000 $ USAVývoj :
198.Burundi :::272 000 000 $ USAVývoj :
199.Gambie :::271 000 000 $ USAVývoj :
200.Šalamounovy ostrovy :::256 000 000 $ USAVývoj :
201.Středoafrická republika :::237 300 000 $ USAVývoj :
202.Severní Mariany :::214 400 000 $ USAVývoj :
203.Timor-Leste :::202 000 000 $ USAVývoj :
204.Guinea-Bissau :::200 000 000 $ USAVývoj :
205.Britské panenské ostrovy :::187 000 000 $ USAVývoj :
206.Turks a Caicos :::175 600 000 $ USAVývoj :
207.Vanuatu :::156 000 000 $ USAVývoj :
208.Komory :::143 000 000 $ USAVývoj :
209.Anguila :::143 000 000 $ USAVývoj :
210.Tonga :::139 000 000 $ USAVývoj :
211.Mikronésie :::132 700 000 $ USAVývoj :
212.Palau :::107 300 000 $ USAVývoj :
213.Falklandské ostrovy (Islas Malvíny) :::90 000 000 $ USAVývoj :
214.Cookovy ostrovy :::81 040 000 $ USAVývoj :
215.Saint Pierre a Miquelon :::68 200 000 $ USAVývoj :
216.Svatý Tomáš a Princův ostrov :::66 000 000 $ USAVývoj :
217.Kiribati :::62 000 000 $ USAVývoj :
218.Wallis a Futuna :::61 170 000 $ USAVývoj :
219.Marshallovy ostrovy :::54 700 000 $ USAVývoj :
220.Svatá Helena :::45 000 000 $ USAVývoj :
221.Nauru :::20 000 000 $ USAVývoj :
222.Norfolk :::17 900 000 $ USAVývoj :
223.Monserrat :::17 000 000 $ USAVývoj :
224.Tuvalu :::12 910 000 $ USAVývoj :
225.Niue :::9 038 000 $ USAVývoj :
226.Tokelau :::969 200 $ USAVývoj :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon