Import: Vývoj a změny v čase : Litva

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
2019112 898 822 714 $ USA1 127,16273,10
200930 260 000 000 $ USA228,9132,72
200822 800 000 000 $ USA147,8324,66
200718 290 000 000 $ USA98,8018,00
200615 500 000 000 $ USA68,4816,28
200513 330 000 000 $ USA44,8944,89
20049 200 000 000 $ USA0,000,00
9 200 000 000 (2004)  13 330 000 000 (2005)  15 500 000 000 (2006)  18 290 000 000 (2007)  22 800 000 000 (2008)  30 260 000 000 (2009)  112 898 822 714 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Litva :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Natálie, zítra Šimon